| Spécification technique 4G CPE V1.0 | ||
| Informations de base sur le produit | Nom de l'article | Définition |
| Le numéro de modèle. | Le nombre de personnes concernées | Point d'accès sans fil 4G et dongle USB |
| Taille | 155 mm*135 mm*29 mm | 200*160*50 (emballage extérieur) |
| Le poids | 155 g | |
| HW Description du produit | Nom de l'article | Les commentaires |
| Plateforme matérielle | Flash + mémoire vive | 2Gbit Flash + 1Gbit DDR2 |
| Pièces électriques | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Introduction au projet | La puce prend en charge le service d'accès au réseau mobile 4G / 3G / 2G. Jusqu'à 32 utilisateurs partageant des données 4G par double canal WIFI en même temps.Durée de fonctionnement de la batterie jusqu'à 10 heures, 36 heures en attente. anglais/français/allemand/espagnol/portugais/langue arabe pris en charge, équipe de R & D et usine possédée vous donner un soutien technique complet et service OEM | |
| Fréquence | FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| TDD-LTE | B38/39/B40/B41 | |
| Résultats de l'enquête | Le système de surveillance doit être équipé d'un système de surveillance de l'environnement et d'un système de surveillance de la qualité. | |
| GSM | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être de 850/900/1800/1900 MHz. | |
| Taux de pointe | FDD-LTE | Catégorie 4, DL 150 Mbps, UL50 Mbps |
| TDD-LTE | Catégorie 4, DL 130 Mbps, UL35 Mbps | |
| UMTS/WCDMA | DL 42 Mbps, UL 5,76 Mbps | |
| Réseau EDGE/GPRS | DL 473,6 Kbps, UL 171,2 Kbps | |
| Antenne | antenne principale/pole | CFP |






