Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SY
Certification: FCC/CE/ROSH
Numéro de modèle: MF201Pro
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Boîte de couleur standard ou emballage adapté aux besoins du client de boîte de couleur de conceptio
Délai de livraison: 5-8 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 3000 morceaux par semaine
Batterie: |
rechargeable |
Couleur: |
Blanc |
compatibles: |
Dispositifs multiples |
Connectivité: |
4G |
Matériel: |
Plastique |
Nom: |
Routeur portatif de 4G Wifi |
Portatif: |
- Oui, oui. |
Portée: |
Large |
Sécurité: |
Très haut |
Vitesse: |
Très haut |
Radio: |
- Oui, oui. |
Batterie: |
rechargeable |
Couleur: |
Blanc |
compatibles: |
Dispositifs multiples |
Connectivité: |
4G |
Matériel: |
Plastique |
Nom: |
Routeur portatif de 4G Wifi |
Portatif: |
- Oui, oui. |
Portée: |
Large |
Sécurité: |
Très haut |
Vitesse: |
Très haut |
Radio: |
- Oui, oui. |
Batterie au lithium haute performance Petite taille mais grande couverture Magic Cube LTE CPE Router
Je ne sais pas si je peux vous aider. | |||||||||||||
Nom de l'article | Sous-point | Spécification | Gestion de la demande | ||||||||||
Nom d'identification | Dessin d'identification | L'écran LCD/LED | Batterie | Taille | Le poids | Boîte à couleurs et sérigraphie | |||||||
Je suis désolé. | ![]() |
4 * bleu LED+4* ((rouge,vert bleu)) LED |
3 000 mAh (facultatif) |
76 mm * 76 mm * 78 mm (Antenne intégrée) |
260 g | La norme | |||||||
Bandes (par défaut) | bande de fréquences (facultatif) | ||||||||||||
Produit | Nom du PCBA | TDD-LTE | FDD-LTE | Le débit de chauffage | UMTS | GSM/EDGE | TDD-LTE | FDD-LTE | Le débit de chauffage | Résultats de l'enquête | GSM/EDGE | ||
LTE CPE | MF201Pro |
B38/39 et B38/39 B40/B41 |
B1/B3/B5/ B7/B8/B20 |
N/A | B1/B5/B8 | N/A |
B34/B38/B39/ B40/B41 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: B7/B8/B9/B12/B13/ Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. B26/B28 |
B34/B39 | Le nombre d'établissements d'assurance doit être déterminé en fonction de la catégorie d'établissement. | N/A | Personnalisable | |
Réseau étendu | |||||||||||||
La bande de base | Module (CAT4) | CPU | Série ASR1803 | ||||||||||
Dispositif mémoire |
Flash/RAM: : 256 Mbit + 128 Mbit Nand Flash | ||||||||||||
Une puce WIFI | Règlement ASR5803 | ||||||||||||
Lumière d'indicateur/affichage | 4 * LED bleu unique + 4* (rouge, vert, bleu) | ||||||||||||
Capacité RF | Chipset RF LTE | RR8643-21S | |||||||||||
Largeur de bande du canal LTE | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | ||||||||||||
Mode de modulation du signal | DL QPSK/16-QAM/64-QAM | ||||||||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||||||||||||
Authentification LTE | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement EPS-AKA. | ||||||||||||
Modulation et codage adaptatifs | Soutenue | ||||||||||||
Prise en charge MIMO | MIMO 2 * 2 | ||||||||||||
Mode au ralenti | Soutenue | ||||||||||||
Mode veille | Soutenue | ||||||||||||
Mode veille Réduction du signal (ISR) |
Soutenue | ||||||||||||
Certification | ![]() |
||||||||||||
La normalisation | Certification de l'opérateur d'appareil | Chine | La Chine mobile/China Telecom/China Unicom a déclaré qu'elle était dans l'incapacité de fournir des services de téléphonie mobile. | ||||||||||
Certificat réginal du dispositif | Mondial | Résultats de l'enquête | |||||||||||
Le Parlement européen | Pour la CE | ||||||||||||
Certificat du pays de l'appareil | Chine | RCSR/NAL/CCC | |||||||||||
Certificat d'adaptateur CA-CC | Le numéro de série de l'appareil | ||||||||||||
Niveau de puissance | TDD-LTE | Classe de puissance 3 (23 +/-2 dBm) | |||||||||||
FDD-LTE | Classe de puissance 3 (23 +/-2 dBm) | ||||||||||||
Résultats de l'enquête | Classe de puissance 3 (24 + 1/-3 dBm) | ||||||||||||
Sensitivité | TDD-LTE | B34/38/39/40: -100dBm ((10MHz) B41: -99dBm ((10Mhz) | |||||||||||
FDD-LTE |
B1: -100dBm ((10MHz) B3: -100,5dBm ((10MHz) B5/8: -101dBm ((10MHz) B7: -98dBm ((10MHz) B20/28A/B: -100dBm ((10MHz) |
||||||||||||
Résultats de l'enquête | B1: -108 dBm B5: -109 dBm B8: -110 dBm | ||||||||||||
Taux de données | TDD-LTE | 3GPP R9, catégorie 4, DL 130 Mbps UL 35 Mbps | |||||||||||
FDD-LTE | 3GPP R9, catégorie 4, DL150Mbps UL50Mbps | ||||||||||||
Le débit de chauffage | DL4,2 Mbps UL 2,2 Mbps | ||||||||||||
Le code de l'établissement | DL42Mbps UL5.76Mbps | ||||||||||||
Résultats de l'enquête | DL384Kbps UL384Kbps | ||||||||||||
réseau local | |||||||||||||
Le WIFI | ![]() |
![]() |
|||||||||||
Niveau de puissance | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil | > 13 dBm | |||||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | > 11 dBm | ||||||||||||
Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité | > 10 dBm | ||||||||||||
Sensitivité | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | - 76 dBm @ 8%BER | |||||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | -65 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. | -64 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
Taux de données | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil | 11/5.5/2/1Mbps (auto-adaptation) | |||||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE. | Le système de mesure de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle | ||||||||||||
Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité | Le système de télécommunications est utilisé pour les télécommunications électroniques. | ||||||||||||
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 Mbps | |||||||||||||
Les données sont fournies à l'aide d'une carte de crédit. | |||||||||||||
Les données sont fournies à l'aide d'un système de mesure de la fréquence. | |||||||||||||
Système | |||||||||||||
Page d'accueil | État de la connexion | Vitesse UL | Soutenue | ||||||||||
Vitesse DL | Soutenue | ||||||||||||
Durée de la connexion | Soutenue | ||||||||||||
Configuration du réseau | Interface de configuration du réseau | Soutenue | |||||||||||
Interface de réglage WiFi | Soutenue | ||||||||||||
Dispositif de connexion | Connectez l'interface d'information du périphérique | Soutenue | |||||||||||
Données statistiques | Interface de gestion du trafic | Soutenue | |||||||||||
Informations sur le statut | Affichage de l'ICCID, IMEI, RSRQ, SINR, PCI, IMSI, puissance du signal, SSID, version du micrologiciel | Soutenue | |||||||||||
Langue | Langue sélectionnée | Soutenue | |||||||||||
Informations sur les icônes |
Indique le type de réseau, l'opérateur, la puissance du signal, l'état de la connexion 4G, l'état de la connexion filaire, l'état de la carte SIM, État du Wi-Fi, état de charge et de décharge de la batterie |
Soutenue | |||||||||||
Menu des fonctions | SMS, annuaire téléphonique, Paramètres avancés, Paramètres raccourcis | Soutenue | |||||||||||
Configuration du réseau | Mode de connexion | Connexion manuelle | Soutenue | ||||||||||
Connexion automatique | Soutenue | ||||||||||||
déambulation | Soutenue | ||||||||||||
Sélection du réseau | Sélection manuelle | Soutenue | |||||||||||
Sélection automatique du réseau | Soutenue | ||||||||||||
Réglage de l'APN | Gestion des APN, correspondance automatique globale des APN | Soutenue | |||||||||||
commutateur de lumière coloré | Webui Un clic pour activer / désactiver la fonction de lumière de couleur | Soutenue | |||||||||||
Configuration manuelle de la bande | Sélectionnez manuellement une bande de fréquences verrouillée | Soutenue | |||||||||||
Le message | réglage | Réglages de l'invite de message | Soutenue | ||||||||||
Fonction commune de courts messages | Modifier le message | Soutenue | |||||||||||
Envoyer un message | Soutenue | ||||||||||||
Recevoir le message | Soutenue | ||||||||||||
Lire le message | Soutenue | ||||||||||||
Supprimer le message | Soutenue | ||||||||||||
Messagerie texte en masse | Soutenue | ||||||||||||
Parallèlement aux services de données | Soutenue | ||||||||||||
Affiche le numéro de série du message stocké | Soutenue | ||||||||||||
Répondre au message | Soutenue | ||||||||||||
Envoyer un message | Soutenue | ||||||||||||
Message de chat | Soutenue | ||||||||||||
Rapport sur l'état du message | Soutenue | ||||||||||||
Réglage du WIFI | Wifi principal | Commutateur Wi-Fi (Wi-Fi activé/désactivé) | Soutenue | ||||||||||
Commutateur multi-SSID (supporte la diffusion de deux SSID au maximum, activation/désactivation de plusieurs SSID) | Soutenue | ||||||||||||
Définir le SSID, le type de chiffrement, le mot de passe et le mode de chiffrement | Soutenue | ||||||||||||
Configurer pour activer / désactiver la diffusion SSID | Soutenue | ||||||||||||
Les modes de chiffrement sont None, WPA2 personal PSK (WEP) et WPA/WPA2 | Soutenue | ||||||||||||
Définir le nombre maximal de connexions terminales ((<= 8) | Soutenue | ||||||||||||
Affiche le mot de passe, le masque de mot de passe est activé ou désactivé | Soutenue | ||||||||||||
WPS | WPS Support fonctionnel (PIN, PBC) | Soutenue | |||||||||||
Internet Wifi | Activer/désactiver le Wi-Fi Internet | Soutenue | |||||||||||
Paramètres avancés | Définir le mode réseau, la portée de bande, la bande passante du canal, le pays/région, le canal (1-13) | Soutenue | |||||||||||
Filtrage des adresses WLAN MAC | Règle de filtrage: pas de règle, liste blanche, liste noire | Soutenue | |||||||||||
Paramètres avancés | Gestion de la consommation d'énergie | Réglage de la couverture WiFi | Soutenue | ||||||||||
Définir la durée de sommeil du WiFi | Soutenue | ||||||||||||
Route |
Définissez l'adresse IP, la plage DHCP IP, le masque de sous-réseau, Temps de location DHCP et activer/désactiver DHCP |
Soutenue | |||||||||||
Firewall | Filtrage des ports: filtrage des ports MAC/IP | Soutenue | |||||||||||
Cartographie des ports | Soutenue | ||||||||||||
Mettre à jour les paramètres | Prend en charge la mise à niveau locale, OTA et la mise à niveau différentielle du web | Soutenue | |||||||||||
Autres | Redémarrer et restaurer les paramètres d'usine | Soutenue | |||||||||||
Fermé | Soutenue | ||||||||||||
Réglage de démarrage rapide | Soutenue | ||||||||||||
SNTP: SNTP définit et synchronise le temps de réseau | Soutenue | ||||||||||||
Exemple Modifier une adresse MAC USB | Soutenue | ||||||||||||
Gestion du code PIN: activer/désactiver le code PIN, modifier le code PIN, déverrouiller l'USIM, PUK déverrouiller l'USIM | Soutenue | ||||||||||||
Réglage rapide | Réglage de base |
La première fois que vous vous connectez à l'interface utilisateur web (webui), Il y a un guide d'installation simple pour les débutants pour compléter les paramètres de base étape par étape |
Soutenue | ||||||||||
Caractéristiques de puissance | Voltage de fonctionnement | Mode d'alimentation électrique:Type C | Soutenue | ||||||||||
Plage de tension | 5 à 12 V CC | Soutenue | |||||||||||
Courant de fonctionnement | 1.0A | Soutenue | |||||||||||
Environnemental | Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | Soutenue | ||||||||||
Température de travail extrême | -20°C à 75°C | Soutenue | |||||||||||
Température de stockage | -25°C à 80°C | ||||||||||||
Humidité de travail | 10% à 85% (non condensé) | ||||||||||||
Humidité de stockage | 5% à 95% (non condensé) | ||||||||||||
Interface | RJ45 | 1 * réseau local (10 Mbps/100 Mbps Porte Ethernet adaptative) | |||||||||||
La carte SIM LTE | Une fente SIM 1 * 4FF | ||||||||||||
Type-C | 1* Interface d'alimentation de type C | ||||||||||||
Clé RET/WPS |
1* Touche RET/WPS (Maintenez enfoncée la touche 3S pour activer la fonction WPS, Maintenez le périphérique 6S enfoncé pour restaurer les paramètres d'usine) |
||||||||||||
Le pouvoir |
1* TABLE POWER (Appuyez longtemps 3S pour démarrer, appuyez une fois pour démarrer) Éteignez les lumières colorées et appuyez longtemps sur 6S pour éteindre) |
||||||||||||
Lumière LED | PWR |
Feu d'indicateur de puissance |
|||||||||||
Le WIFI | Lumière d'indicateur WiFi/WPS | ||||||||||||
réseau local | Feu d'indication de l'état du réseau local | ||||||||||||
Lumière de signalisation | Lumière d'indication du signal 3G/4G | ||||||||||||
lampes clignotantes | Feux clignotants rouges, verts et bleus | ||||||||||||
Portée de réception | Couverture omnidirectionnelle sans occlusion | À l'intérieur: 15 mètres; à l'extérieur: 50 mètres | |||||||||||
Système d'exploitation | WinXP | Soutenue | |||||||||||
Pour Mac OS | Soutenue | ||||||||||||
Windows 7/8/8.1/10 | Soutenue | ||||||||||||
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | Soutenue | ||||||||||||
Linux 2.6 à 5.4 | Soutenue | ||||||||||||
Les accessoires | Adaptateur CA-CC |
1 * Adaptateur CA-CC ; Entrée CA de 100 à 240 V de 50 à 60 Hz; Le courant maximal est de 0,6 A; la sortie est de 5 V-1A /12-1A en continu; |
|||||||||||
Manuel de l'utilisateur | 1 * Manuel de l'utilisateur | ||||||||||||
Carte de garantie | 1 * Carte de garantie | ||||||||||||
Ligne de données | 1 * ligne de données standard | 选配 | |||||||||||
Câble réseau | 1 *Câbles réseau standard | 选配 | |||||||||||
Cellules polymères | 1*Celle en polymère | 选配 | |||||||||||
Boîte d'emballage et étiquette | Spécifications personnalisables et contenu d'impression couleur |
Qu'en est-il du délai de livraison?
R: L'échantillon a besoin de 1 à 3 jours ouvrables, le temps de production de masse a besoin de 3 à 5 semaines en fonction de la quantité de commande.
Q2. Vos produits répondent-ils à nos normes?
R: Oui, presque tous nos produits ont CE, ROHS, FCC,etc.
Q3. Comment procéder à une commande?
R: Tout d'abord, laissez-nous connaître vos exigences ou votre application. Deuxièmement, nous vous citons selon vos exigences ou nos suggestions. Troisièmement, le client confirme les échantillons et dépose pour une commande formelle.On arrange la production..
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
R: Nous expédions généralement par Ali-Logistics, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, SF Express ou votre transitaire désigné. Il faut généralement 3 à 7 jours pour arriver. L'expédition aérienne et maritime est également optionnelle.
Q5. Quel est votre délai de paiement?
Nous avons Ali-pay, T/T, Visa, Western Union options de paiement, vous pouvez choisir celui qui est pratique ou efficace pour vous!